Descripción
Marca | Oppo |
Modelo | 631001002550 |
Procesador | – MediaTek Dimensity 7050 – CPU: 8 núcleos – GPU: ARM Mail-G68 MC4 |
Sistema operativo | – ColorOS 14.0 |
Memoria | – RAM: 8GB LPDDR4x @ 4266 MHz – Memoria Interna: 265GB UFS3.1 – Almacenamiento de la tarjeta del teléfono: Compatible – USB OTG: Compatible |
Pantalla | – Tamaño: 6,7″ – Relación de pantalla: 93,4 % – Resolución: FHD+ (2412 × 1080) – Frecuencia de refresco: Máxima: 120 Hz (60/90/120 Hz) – Frecuencia de muestreo táctil: Máxima: 240 Hz Por defecto: 120 Hz – Gama de colores: Modo vívido: 100 % de cobertura DCI-P3 Modo natural: 100 % de cobertura estándar RGB – Profundidad de color: 1,07 mil millones de colores – Densidad de píxeles: 394 PPI – Brillo: Brillo máximo global por defecto: 500 nits (valor típico); Brillo global mientras se usa al máximo: 900 nits (valor típico); Brillo máximo de pico local: 1100 nits – Panel: OLED flexible 2,5D – Material de la cubierta: Panda Glass (con doble refuerzo) |
Cámaras | Trasera – Cámara principal: 64 MP f/1,7 FOV: 81° Lentes 6P Compatible con enfoque automático Estabilizador de imagen no compatible – Gran angular: 8 MP f/2,2 FOV: 112° Lentes 5P Enfoque fijo – Macro cámara: 2 MP f/2,4 FOV: 89° Lentes 3P + IR Enfoque fijo Frontal – 32 MP – f/2,4 – FOV: 90° – Lentes 5P – Enfoque automático no compatible Modo de disparo – Trasera: PRO Vídeos Fotos Retrato Modo noche Extra HD Panorámicas Macro Cámara lenta Fotografía time-lapse Vídeo en modo dual-view Sticker Escáner de texto Google Lens – Frontal: Vídeos Fotos Retrato Modo noche Panorámicas Fotografía time-lapse Vídeo en modo dual-view Sticker Vídeo – Trasera Máxima: 4K@30 fps; 1080p@60 fps/30 fps, 720p@60 fps/30 fps; por defecto: 1080p@30 fps; EIS: 1080P@60 fps/30 fps; Cámara lenta: 1080p@120 fps/480 fps, 720p@240 fps/960 fps; Fotografía time-lapse: 1080p@30 fps; Vídeo en modo dual-view: 1080p@30 fps – Frontal Máximo: 4K/1080p/720p@30 fps, por defecto: 1080p@30 fps; Estabilización de vídeo en 1080p@30 fps |
Conectividad | WLAN – Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac) y 802.11a/b/g/n/; – WLAN 2.4GHz/WLAN 5GHz; – Pantalla WLAN; uso compartido de red WLAN; 2 × 2 MIMO Bluetooth – Bluetooth v5.2, Bluetooth de baja energía – Códecs de audio Bluetooth: SBC, AAC, aptx, aptx-HD y LDAC Interfaz USB – USB de tipo C Conector de auriculares – Tipo C NFC – Compatible |
Redes/Bandas | – SIM 2: Compatible – Tipo de tarjeta SIM: Tarjeta nano-SIM – Banda de frecuencia: GSM: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: Bandas 1/2/4/5/6/8/19 FDD LTE: Bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 TDD LTE: Bandas 38/39/40/41 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n66/n38/n40/n41/n77/n78 |
Otras características |
Sensores – Sensor geomagnético – Sensor de luz – Sensor de proximidad – Sensor de aceleración – Sensor de gravedad – Giroscopio – Función cuentapasos Batería – 4880 mAh/19,09 Wh (valor nominal) – 5000 mAh/19,55 Wh (valor típico) – Carga rápida: Asia-Pacífico: compatible con SUPERVOOCTM 2.0, SUPERVOOCTM, VOOC 3.0 y PD 2.0 (9V/1,5A); Europa: compatible con SUPERVOOCTM 2.0, SUPERVOOCTM, VOOC 3.0, PD 2.0 (9V/1.5A), y PD 3.0 (11V/5A) Dimensiones y peso – 161,6 x 74,7 x 7,54 mm – 177 g Contenido de la caja – 1 x Teléfono – 1 x Cable USB – 1 x Herramienta para expulsar la SIM – 1 x Guía rápida – 1 x Guía de seguridad |
Valoraciones
No hay reseñas todavía