Descripción
Marca | Silicon Power |
Modelo | SP500GBUC3S72V1K |
Capacidad | – 500 GB |
Interfaz | – 1 x USB Type-A y 1 x USB Type-C 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 backwards-compatible) |
Especificaciones | – Material: Aluminio + Caucho – Rendimiento de lectura (máx.): hasta 1050 MB/s – Rendimiento Comentario (máx.): hasta 850 MB/s – OS Compatibles: Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP Mac OS 10.3.X y superior Linux 2.6.X y superior – Temperatura de funcionamiento: 0°C – 70°C – Certificación: CE, UKCA, FCC, BSMI Dimensiones y peso – 80.9 x 21.3 x 10.4 mm – 15,6 g |
Fecha de revisión | 19-12-2023 por RTY |
Valoraciones
No hay reseñas todavía