Descripción
Captura cada rincón de tu mundo
Sal a capturar los paisajes que te rodean con su cámara Ultra Gran Angular y un espectro de colores completo gracias a la cámara principal de 50 MP. Sácate selfies que te hagan justicia gracias a la cámara frontal de 13 MP. ¿Buscas más detalle? Pues también podrás tenerlos con la cámara Macro.
Olvida tus preocupaciones con su batería de larga duración
Tu Galaxy A14 está a tu lado durante todo el día
Potencia para tu día con octa-core
Dale un empujón a tu día con el rendimiento y la eficiencia que solo un procesador octa-core y 64/128GB de almacenamiento pueden ofrecerte
Aumenta su memoria con RAM Plus
Tu Galaxy A14 lo hace todo más fácil en momentos de multitarea en que necesitas un poquito más ofreciéndote ese extra de espacio que necesitas.
Explora a través de una pantalla grande y nítida
La pantalla FHD+ de 6,6″ te da espacio de sobra para tus películas, juegos, vídeos y recuerdos favoritos.
Marca | Samsung |
Modelo | SM-A145RLGVEUB |
Procesador | – Velocidad CPU: 2.4GHz, 1.8GHz – Tipo CPU: Octa-Core |
Sistema operativo | – Android |
Memoria | – RAM: 4 GB – Memoria Interna: 128GB – Memoria Disponible: 103.3GB – Externa: MicroSD (hasta 1TB) |
Pantalla | – 6.6″ (167.2mm) / 6.4″ rounded corners (163.0mm ) – Resolución: 1080 x 2408 (FHD+) – Tecnología: PLS LCD – Número de colores: 16M |
Cámara | Cámara principal – Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP – Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 – Autofocus – Zoom: Zoom digital hasta 10x – Flash – Resolución: 13.0 MP – Apertura: F2.0 Vídeo – Resolución de grabación de vídeo: FHD (1920 x 1080)@30fps |
Conectividad | – Interfaz USB: USB Tipo C – Versión USB: USB 2.0 – Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS – Auriculares: 3.5mm Stereo – Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz – Wi-Fi Direct – Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 – NFC – PC Sync: Smart Switch (PC version) |
Redes/Bandas | – Número de SIM: Dual-SIM – Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF) – Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 + MicroSD – Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD – 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 – 3G UMTS: B1(2100), B5(850), B8(900) – 4G FDD LTE: B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) – 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
Otras características |
Sensores – Acelerómetro – Sensor de huella dactilar – Geomagnético – Sensor de proximidad Batería – Capacidad: 5000 mAh – Batería extraíble: No Dimensiones y peso – 167.7 x 78.0 x 9.1 – 201 g |
Fecha de revisión | 11-07-2023 por RTY |
Valoraciones
No hay reseñas todavía