Descripción
| Marca | MSI |
| Modelo | 9S7-15A352-217 |
| Sistema Operativo | – Windows 11 Pro |
| CPU | – Intel Core Ultra 9 288V |
| Memoria | – 32 GB LPDDR5x-8533 |
| Disco Duro | – 2 TB NVMe SSD PCIe Gen4 |
| Pantalla | – 16″ UHD+ (3840 x 2400), 16:10, 100% DCI-P3 (Typical), VESA DisplayHDR™ True Black 600, OLED panel |
| Gráfica | – Intel Arc 140V GPU |
| Conectividad | – Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 – Bluetooth v5.4 – Gigabit Ethernet |
| Unidad óptica | – Sin Unidad |
| Puertos E/S | – 2 x puertos Thunderbolt 4 (DisplayPort/ Suministro de energía 3.0) – 1 x USB 3.2 Gen2 Tipo A, 1 lector de tarjetas SD – 1 x HDMI 2.1 (8K a 60 Hz / 4K a 120 Hz), 1 RJ45, 1 bloqueo Kensington – 1 x lector de tarjetas SD Express |
| Otras características | – Webcam IR de 5 MP (30 fps a 1944p) con HDR y reducción de ruido 3D+ (3DNR+) – 2 x altavoces 2W – Batería de 99.9 Whrs 4 celdas – Adaptador de 100W Dimensiones y peso – 358,4 x 254,4 x 16,85-18,95 mm – 1,5 kg |
| Fecha de revisión | 06-10-2025 por RTY |












Valoraciones
Aún no hay reseñas