Descripción
Marca | MSI |
Modelo | 9S6-3PC3CM-029 |
Pantalla | – Tamaño de pantalla: 27″ (69 cm) – Tipo de panel: IPS – Resolución: 2560 x 1440 (WQHD) – Ángulos de visión: 178°(H) / 178°(V) – Relación de aspecto: 16:9 – Relación de contraste: 1300:1 – Brillo (Nits): 300 cd/m2 – Tiempo de respuesta: 4ms (GTG Min.) / 1ms MPRT – Área de visualización activa (mm): 521(H) x 293(V) – Tamaño de píxel (H x V): 0.2331(H) x 0.2331(V) – Tratamiento de la superficie: Anti-glare – Color bit: 10 bits (8 bits + FRC) – Display Colors: 16.7M – SRGB: 110% (CIE 1976) – Tasa de refresco: 100Hz |
Conexión | – 1 x HDMI (1.4b) – 1 x DP (1.2a) – 1 x Headphone-out |
Características | – VESA: 100 x 100 mm – Ajuste (inclinación): -5° ~ 20° – Bloqueo Kensington – 2 x altavoces 2W – Certificados: CB/CE Energy Star Alimentación – Entrada de alimentación: 100~240 V, 50/60 Hz Dimensiones y peso – 614,0 x 456,7 x 207,2 mm – 4,10 kg |
Fecha de revisión | 10-10-2024 por RTY |
Valoraciones
No hay reseñas todavía