Descripción
| Marca | MSI |
| Modelo | 9S6-3PB19H-270 |
| Pantalla | – Tamaño de pantalla: 27″ – Resolución: 3840 x 2160 (UHD) – Frecuencia de actualización: 60Hz – Tiempo de respuesta: 4ms (GtG) – Tipo de panel: IPS – Brillo (Nits): 400 cd/m2 – Ángulos de visión: 178°(H) / 178°(V) – Relación de aspecto: 16:9 – Relación de contraste: 1000:1 – Adobe rgb / dci-p3 / srgb: 94% / 97% /124% (CIE1976) – Área de visualización activa (mm): 596.736 (H) x 335.664 (V) – Paso de píxel (h x v): 0.1554 (H) x 0.1554 (V) – Tratamiento de superficie: Anti-Glare – Colores de visualización: 1.07B – Bit de color: 10 bits (8 bits + FRC) – Soporte HDR: DisplayHDR 400 |
| Conexión | – 2 x HDMI 2.0b (UHD a 60 Hz) – 1 x DisplayPort 1.4a – 1 x Tipo C (DP alternativo) con alimentación de 98 W – 3 x USB 5 Gbps Tipo A – 1 x USB 5 Gbps Tipo B – 1 x salida de auriculares |
| Características | – Ranura para cable bloqueo Kensington – VESA: 75 x 75 mm Alimentación – Entrada de alimentación: 100~240 V, 50/60 Hz Dimensiones – 613,5 x 63,8 x 362,3 mm |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 21-10-2025 por RTY |












Valoraciones
Aún no hay reseñas