Descripción
Marca | LG |
Modelo | 27UP550P-W |
Pantalla | – Tamaño: 27″ ( 68,4 cm) – Resolución: 3840 x 2160 – Tipo de panel: IPS – Tiempo de respuesta: 5ms (GtG at Faster) – Ratio de Aspecto: 16:9 – Tamaño de Pixel: 0.1554 x 0.1554 – Profundidad de Color (Nº de colores): 1.07B – Ángulo de Visión (RC≥10): 178º(R/L), 178º(U/D) – Brillo (Mín.): 240 cd/m² – Brillo (Típ.): 300cd/m² – Gamut de Color (Típ.): sRGB 98% (CIE1931) – Gama de colores (mín.): sRGB 95% (CIE1931) – Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]: 60 – Relación Contraste (Min.): 700:1 |
Conexión | – 1 x HDMI 1.4 – 1 x DisplayPort 1.4 – 1 x USB-C ( Transmisión de datos, 3840 x 2160@60Hz, 90W – Salida para Auriculares 3-pole (Sound Only) – Puerto USB descendente: (2ea/ver3.0) |
Característica | – HDR 10 – AMD FreeSync: FreeSync – Debilidad de Color – Ahorro inteligente de energía – A prueba de parpadeos – Sincronización dinámica de acciones – Estabilizador de negro – Modo Lector – Super Resolución – Efecto HDR – RoHS SW – Controlador doble – OnScreen-Control Alimentación – Consumo de energía (máx.): 165W – Consumo de energía (modo de reposo): Menos de 0,5 W – Consumo de energía (típ.): 44.27W – Consumo de energía (CC apagada): Menos de 0,3 W – Entrada CA: 100~240V (50/60Hz) – Tipo: Alimentación externa (adaptador) Características Mecánicas – Ajustes de posición de la pantalla: Inclinación/Altura/Pivotante – Montaje en Pared (VESA): 100 x 100 mm Dimensiones y peso – 622,6 x 574,1 x 239,3 mm – 6,3 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 26-09-2024 por RTY |
Valoraciones
No hay reseñas todavía