Descripción
Marca | Honeywell |
Modelo | EDA52-00AE31N21RK |
Procesador | – Procesador: Qualcomm Snapdragon SM6115, Cuatro núcleos Kryo de alto rendimiento 2.0 GHz + Cuatro núcleos Kryo de baja potencia 1.8 GHz – Sistema operativo: Android 11, y actualizable a Android 13 – Expansión de almacenamiento: MicroSD (hasta 128 GB) – Motor de barrido: Lector de imagen delgado |
Pantalla | – Tamaño de la pantalla: Gorilla Glass 5, 5,5 pulgadas – Resolución: 1440 x 720 alta definición – Retroiluminación: LED – Pantalla táctil: Capacitiva multitáctil (CTP), GFF – Teclas fijas: 5 teclas laterales para subir/bajar el volumen, teclas de escaneado derecha e izquierda y encendido/apagado |
Conectividad | – Interfaz PC: USB 2.0 con interfaz Tipo-C – Puertos de interfaz: conexión de 2 pines en la parte inferior – WLAN (certificación Wi-Fi Alliance): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac – Características adicionales de WLAN: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w – Seguridad WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Personal y CORPORATIVA WPA2), WPA3 (OWE, SAE, Enterprise) – EAP compatible con WLAN: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP – Bluetooth®: Bluetooth clase 5.1 – Radio WWAN: GSM/EDGE: Bandas 2, 3, 5, 8 UMTS/HSPA+: Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 FDD-LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12,13,17,19,20,25,26,28,30,66 TDD-LTE: Bandas 38, 39, 40, 41 – NFC: Comunicación de campo cercano integrada – Protocolos compatibles con el GPS (sólo WWAN): Receptor simultáneo compatible con GPS, GLONASS y BeiDou |
Otras Características | – Dimensiones (LxAnxAl): 159 mm x 75 mm x 14,4 mm – Peso: 258 g Cámara – Cámara trasera: cámara a color de 13 megapíxeles – Cámara delantera: cámara a color de 5 megapíxeles LED – Indicador de estado de la batería: rojo/verde/azul – Indicación de escaneado: rojo/verde – Sensores: sensor de aceleración, sensor de luz y – sensor de proximidad – Localización e idioma: Inglés internacional Batería – Batería: Li-Ion, 3,8 V, 4500 mAh, extraíble – Tiempo de carga: menos de 3,5 horas – Duración de la batería: más de 12 horas – Reloj en tiempo real (RTC): 10 min de autonomía mediante supercap |
Fecha de revisión | 11-05-2022 por MPM |
Valoraciones
No hay reseñas todavía