Descripción
Estrella de energía | Sí |
hdmi | Sí |
DisplayPort | Sí |
Clase de eficiencia energética (SDR) (a partir del 1 de marzo de 2021) | Y |
Consumo de energía en modo ON por 1000 horas (DEG) (a partir del 1 de marzo de 2021) | 21 kilovatios |
tipo de producto | Monitor LCD |
Número de pieza del fabricante | LF27T370FWRXEN |
Dirección del sitio web del fabricante | http://www.samsung.es |
Fabricante | Samsung |
Modelo del Producto | F27T370FWR |
nombre del producto | Monitor LCD panorámico F27T370FWR |
Nombre de la marca | Samsung |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Características | Fuente automática |
Sin destellos | |
Modo de juego | |
Amplio ángulo de visión | |
Candado de seguridad | |
Temporizador de apagado Plus | |
Modo de ahorro de ojos | |
Ahorro Ecológico Plus | |
Megacontraste | |
Tamaño de pantalla visible | 68,6 cm (27″) |
Modo de pantalla | Full HD |
Número de pantallas | 1 |
Tecnología de retroiluminación | CONDUJO |
Tecnología de paneles | Tecnología de conmutación en plano (IPS) |
Clase de tamaño de pantalla | 27″ |
Ajustes del soporte | Inclinación |
Detalles del tiempo de respuesta | 5 ms GTG |
Valoraciones
No hay reseñas todavía