Descripción
Marca | Oppo |
Modelo | 6041892 |
Sistema Operativo | – ColorOS12 (basado en Android 11) |
Procesador | – MediaTek Dimensity 900 (8 cores) – GPU: ARM Mali-G68 MC4 |
Memoria | – 8GB LPDDR4X @ 2133 MHz 2 x 16-bit – 256GB (UFS2.2 @ 2 Lanes HS-Gear3) – Soporta Tarjeta de memoria y USB OTG |
Pantalla | – 6.43″ AMOLED FHD (2400 × 1080), 409 PPI, 90Hz, 430 nits,Corning Gorilla Glass 5, 16.7 mil de colores (8-bit) – Acabado cristal |
Cámara | Cámara Trasera – 64MP Cámara principal: f/1.7; FOV 80.5°; 6P lens; AF supported; closed-loop focus motor – 8MP Cámara gran angular: f/2.25; FOV 118.9°; 5P lens – 8MP Cámara macro: f/2.4; FOV 88.8°; 3P lens; fixed focus – Foto, vídeo, noche, pro, panorámica, retrato, time- lapse, slow-motion, texto, hi res movie, larga exposición, video dual, Extra HD, Macro, y Soloop templates Vídeo – Cámara trasera soporta: 4K (30fps), 1080P (60fps/30fps), and 720P (60fps/30fps) – Video Slo-mo: 1080P (120fps) and 720P (240fps) – Video estabilizado: EIS, 1080P (60fps), 1080P (30fps) – Video zoom: – 1-20x zoom: 4K (30fps), 1080P (60fps/30fps), 720P (60fps/30fps) – 0.6x zoom: 1080P (30fps) and 720P (30fps) Cámara Delantera – 32MP Cámara: f/2.4; FOV 85°; 5P lens – Foto, vídeo, panorámica, retrato, noche, time- lapse, video dual , pegatinas, y Slo-mo. Vídeo – Supports 1080P/720P (30fps) (Default: 1080P(30fps)) (Retouch: turned on by default). – Video stabilization: 1080P (30fps) (1080P (60fps) is not supported) – Video Slo-mo: 1080P (120fps), 720P (240fps) |
Redes y conectividad | – Soporta: SIM 2 – Tipo de tarjeta SIM: Nano-SIM – Bluetooth 5.2, Bluetooth Low Energy (BLE) – USB Tipo-C – NFC Soporta AndroidBeam, HCE y UICCSupports Android Beam, HCE, and UICC Multifunción NFC: HCE y NFC – SIM WLAN – Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/ – Wi-Fi 2.4G/5.1G/5.8G – Wi-Fi Display and Wi-Fi tethering Bandas – GSM: 850/900/1800/1900 MHz – WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 – FDD-LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 (UL: 1710 MHz–1780 MHz, DL: 2110 MHz–2180 MHz) – TD-LTE: Bands 38/39/40/41 – 5G SA: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/78 – 5G NSA: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
Otras características |
Localización – GNSS: Construido con GPS, A-GPS, Sistema de Navegación Satélite BeiDou, GLONASS, y Sistema de posicionamiento QZSS – GPS, BDS, GLONASS, GALILEO, QZSS Sensores – Sensor geomagnético, de luz ambiente, de temperatura de color, por aproximidad, acelerómetro, de gravedad, giroscopio, podómetro Seguridad – Sensor de huella en pantalla – Desbloqueo de reconocimiento facial Batería – 2 × 2200 mAh/17.02 Wh (min) – 2 × 2250 mAh/17.41 Wh (typ) – (Celdas duales en serie, equivale a 4500 mAh) – Recarga rápida: 65W SUPERVOOCTM, 50W SUPERVOOCTM, 33W SUPERVOOCTM, VOOC(5V/4A), PD (9V/2A) Dimensiones y Peso – Dimensiones: 160.6 x 73.2 x 7.81 – Peso: 173 g Contenido – 1x Find X5 Lite – 1x Cargador – 1x Cable USB – 1x Herramienta extracción SIM – 1x Guía rápida – 1x Funda protectora – 1x Adaptador |
Fecha de revisión | 08-04-2022 por MPM |
Valoraciones
No hay reseñas todavía