Descripción
| Marca | MSI |
| Modelo | 9S6-3PE50M-011 |
| Pantalla | – Tamaño de pantalla: 15.6″ (39.62 cm) – Tipo de panel: IPS – Resolución: 1920 x 1080 (FHD) – Ángulos de visión: 178°(H) / 178°(V) – Relación de aspecto: 16:9 – Relación de contraste: 1000:1 – Tiempo de respuesta: 4ms – Área de visualización activa (mm): 344,16 (H)×193,59 (V) – Tamaño de píxel (H x V): 0.17925 (H) x 0.17925 (V) – Tratamiento de la superficie: Anti-glare – Color bit: 8 bits (6 bits + FRC) – Rango de frecuencia de actualización dinámica activada: 48~60 Hz – Brillo: 250 – Bit de color: 8 bits (6 bits + FRC) – Colores de pantalla: 16.7M |
| Conexión | – 2 x USB Tipo C (DisplayPort Alternativo) – 1 x Salida de auriculares – 1 x HDMI 2.0b |
| Características | – Bloqueo Kensington – 2 x altavoces 1W Alimentación – Entrada de alimentación: 100~240 V, 50/60 Hz |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 03-09-2025 por RTY |












Valoraciones
Aún no hay reseñas