Descripción
Marca | MSI |
Modelo | 9S6-3PB19H-082 |
Pantalla | – Tamaño de pantalla: 27″ – Resolución: 2560 x1440 (WQHD) – Área de visualización activa (mm): 596.736(H) × 335.664(V) – Frecuencia de actualización: 100Hz – Brillo: 400 nits – Tecnología de frecuencia de actualización dinámica: Adaptive-Sync – Tiempo de respuesta: 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) – Tipo de panel: IPS – Ángulos de visión: 178°(H) / 178°(V) – Relación de aspecto: 16:9 – Relación de contraste: 1000:1 – Pixeles (H X V): 0.2331(H)×0.2331(V) – Tratamiento de superficies: Anti-glare – sRGB: 115% (CIE 1976) – Display Colors: 1.07B – Color bit: 10 bits (8 bits + FRC) – Soporte HDR: HDR 400 |
Conexión | – 1 x HDMI versión 2.0b – 1 x DisplayPort 1.2a – 1 x USB tipo C (DisplayPort Alternate) – 2 x USB 2.0 tipo A – 1 x USB 2.0 tipo B – 1 x salida de auriculares |
Características | – Bloqueo Kensington – 2 x altavoces 3W – Certificados: CB/CE – Inclinación: -5° ~ 20° – Ajuste (Giratorio): -30° ~ 30° – Ajuste (Pivote): -90° ~ 90° Alimentación – Entrada de alimentación: 100~240 V, 50/60 Hz Dimensiones y peso – VESA Mounting: 75 x 75 mm – 613.5 x 413.3 x 200.8 mm – Ajuste altura: 0 -110 mm – 5,8 kg |
Fecha de revisión | 02-04-2024 por RTY |
Valoraciones
No hay reseñas todavía