Descripción
Marca | MSI |
Modelo | 9S6-3CC29H-253 |
Pantalla | – Tamaño de pantalla: 27″ (69 cm) – Tipo de panel: Rapid IPS – Resolución: 3840 x 2160 (UHD) – Ángulos de visión: 178°(H) / 178°(V) – Relación de aspecto: 16:9 – Relación de contraste: 1000:1 – Brillo (Nits): 400 cd/m2 – Tiempo de respuesta: 1ms (GtG) – Señal frencuencia: 106.7~320 KHz(H) / 48~144 Hz(V) – Área de visualización activa (mm): 596.736(H) x 335.664 (V) – Tamaño de píxel (H x V): 0.1554(H) x 0.1554(V) – Tratamiento de la superficie: Anti-glare – Display Colors: 1.07B (8bit + FRC) – Tasa de refresco: 144Hz |
Conexión | – 2 x HDMI (1.4b) – 1 x DP (1.2a) – 1 x USB Type-C (DP alt. w/ PD Charging 65W) – 2 x USB 2.0 Type A – 1 x USB 2.0 Type B – 1 x Headphone-out |
Características | – VESA: 75 x 75 mm – Ajuste (inclinación): -5° ~ 20° – Bloqueo Kensington Alimentación – Entrada de alimentación: 100~240 V, 50/60 Hz Dimensiones y peso – 613.5 x 196.5 x 402.1 mm – 6.05 kg |
Fecha de revisión | 12-09-2024 por RTY |
Valoraciones
No hay reseñas todavía