Descripción
Marca | LG |
Modelo | 27BK550YP-W |
Pantalla | – Tamaño: 27″ ( 68,5 cm) – Resolución: 1920×1080 (FHD) – Tipo de panel: IPS – Ratio de Aspecto: 16:9 – Frecuencia de actualización: 75Hz – Tamaño Pixel (mm): 0.3114×0.3114 – Velocidad de respuesta: 5ms – Brillo: 250cd/m2 (Typ) 200cd/m2 (Min) – Gama de Color: NTSC 72% (CIE1931) – Profundidad de Color (Nº de colores): 8bit 16.7M colores – Ratio de Contraste Original: 1000:1(típico) – Ángulo de Visión (CR≥10): 178/178(CR≥10) – Frecuencia de actualización: 75Hz – Tratamiento Superficial: Anti-reflejos 3H |
Conexión | – 1 x HDMI 1.4 – 1 x DVI 1920 x 1080 a 75Hz – 1 x D-Sub 1920 x 1080 a 75Hz – 1 x DisplayPort 1920 x 1080 a 75Hz – 3 x USB 2.0 – Entrada de Audio (AUX) – Salida para Auriculares – Daisy Chain |
Característica | – Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) – Modo Lectura – SuperResolution+ – Smart Energy Saving – 2 x altavoces, 1.2W S/W – Dual Controller – S/W OnScreen-Control Alimentación – Tipo: Fuente de Alimentación Incorporada – Entrada: 100~240V (50/60Hz) – Normal On (EPA Typ): 20.3W – Modo Suspensión (Max): 0.5W – Dc Off (Max): 0.3W Características Mecánicas – Inclinación (eje H) / Altura / Giratorio (eje V) / Pivotable – Montaje en Pared (VESA): 100 x 100 mm Dimesiones – 622,2 x 240 x 401,6 mm Contiene – Cable Display Port – Cable DVI-D – Cable USB3.0 de subida |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 26-09-2023 por RTY |
Valoraciones
No hay reseñas todavía