Descripción
Marca | Lenovo |
Modelo | 82YU00TSSP |
Sistema Operativo | – Windows 11 Home |
CPU | – AMD Ryzen 5 7520U (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
Memoria | – 8 GB soldados LPDDR5-4800 – Memoria soldada a la placa del sistema, sin ranuras, de dos canales – Memoria máxima 8 GB, no actualizable |
Disco Duro | – 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
Pantalla | – 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-glare |
Gráfica | – AMD Radeon 610M Graphics |
Conectividad | – Ethernet: 100/1000 (RJ-45) – 802.11ac 2×2 – Bluetooth 5.1 |
Unidad óptica | – Sin unidad |
Puertos E/S | – 2 x USB 3.2 Gen 1 – 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery (20V only) and DisplayPort 1.2) – 1 x HDMI 1.4b – 1 x Ethernet (RJ-45) – 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) – 1 x Power connector |
Otras características | – Cámara web HD 720p con tapa de privacidad – 2 x Altavoces 1.5W Dolby Audio – 2 x micrófono (matriz) – High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec – Batería de 38Wh – Adaptador de alimentación: 65W (3-pin) – Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm Dimensiones y peso – 359.2 x 235.8 x 19.9 mm – 1.65 kg |
Fecha de revisión | 28-06-2023 por RTY |
Valoraciones
No hay reseñas todavía