Descripción
| Marca | iggual | 
| Modelo | PSIPCH806 | 
| Sistema Operativo | – Windows 11 Pro | 
| Procesador | – Intel Core i5 12400 ( 2.5Ghz 4.40 GHz 18MB LGA) | 
| Memoria | – 8GB DDR4 3200MHz | 
| Disco duro | – 500GB SSD PCIe NVMe Gen4.0 | 
| Unidad Óptica | – Sin unidad | 
| Conexiones | Frontales: – 2 x USB 3.0 – Auricular HD – Micrófono Placa, conexiones traseras: (Placa base H610M-R D4) – 2 x USB 2.0 – 2 x USB-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) – 1 x Ethernet LAN (RJ-45) – 2 x PS/2 – 1 x VGA (D-Sub) – 1 x HDMI 2.1 – 1 x DVI-D – 3 x Headphone outputs – Microphone in | 
| Otras características | – Fuente alimentación 500W ATX 80Plus – Dimensiones: 330 x 430 x 100 mm Material – Estructura Acero: SECC – Panel Frontal: ABS – Laterales: SECC – Color: Negro | 
| Manual del Usuario | – Descargar Manual | 
| Fecha de revisión | 18-09-2024 por RTY | 
 
 








Valoraciones
Aún no hay reseñas