Descripción
Marca | Brother |
Modelo | MFCL2860DWRE1 |
Impresión | – Velocidad de impresión a doble cara A4: Hasta 16 páginas por minuto – Resolución: Hasta 1200 x 1200 ppp – Velocidad de impresión monocromo A4: 34 páginas por minuto – Impresión automática a doble cara – Emulaciones: PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 – Tiempo de impresión 1ª página: Menos de 8.5 segundos – Volumen mensual recomendado: Hasta 2.500 páginas |
Memoria | – Memoria: 256 MB |
Copia | – Velocidad de copia monocromo A4: 34 copias por minuto – Resolución: 600 x 600ppp |
Escaneado | – Resolución: Hasta 1200 x 1200 ppp – Escanea a: Funciones estándar : Escaneado a USB, E-mail, OCR, Imagen y Archivo Escaneado a red: Escaneado a carpeta de red (SMB), FTP, SFTP, Servidor de Email, SharePoint (On Premise) – Velocidad: Mono – 22,5 hojas por minuto Color – 7,5 hojas por minuto – Tipo de escáner: CIS |
Fax | – Módem de fax: 33.6 kbps |
Conectividad y comunicaciones | – Conectividad: Red cableada, WiFi, USB – Interfaz local: Hi-Speed USB 2.0 – Interfaz de red cableada: Fast Ethernet – Interfaz de red inalámbrica: 2,4 GHz y 5 GHz Red – Wi-Fi Direct – Red cableada: Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) – Seguridad de red cableada: SMTP-AUTH SSL/TLS(SMTP, HTTP, IPP, FTP) SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) OAuth(SMTP, POP3, IMAP4) – Aplicaciones WiFi – Red WiFi: 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (modo infraestructura) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) 5GHz: IEEE 802.11 a/n (modo infraestructura) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct) – Seguridad de red WiFi: WEP 64/128 bit WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/ AES) WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct solo soporta WPA2-PSK (AES) SMTP-AUTH SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP) SNMP v3 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP- TLS, EAP-TTLS) Kerberos Ipsec – Configuración WiFi soportada |
Otras características | General – Tipo de impresora: Blanco y negro – Functions: Impresión, copia, escaneado, y Fax – Pantalla: Pantalla color táctil – Tamaño de pantalla: 6.8cm – Tamaño máximo del papel: A4 – Tecnología: Láser Especificaciones de los soportes – Tipos y gramajes: Bandeja estándar: A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K(195x270mm) Bandeja multipropósito (Alimentación manual)ancho 76.2 -215.9 mm, Largo 127 – 355.6 mm Sobre: COM-10, DL, C5, Monarch Auto 2-Sided A4 Cristal de escaneado: A4/Letter; Dúplex: A4 – Tamaños: Bandeja estándar: Papel normal, fino, grueso, reciclado; 60-163g/m2 Bandeja opcional: Papel normal, fino, reciclado; 60-105g/m2 Bandeja multiprópósito manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, Bond, etiquetas, sobres, sobres finos, sobres gruesos, glossy; 60-105g/m2 Alimentador automático de documentos (ADF):Ancho 105 – 215,9 mm, Largo 147,3 – 355,6 mm Cristal de escaneado: Hasta A4/Letter Dúplex automático: A4 Dúplex automático: Papel normal, fino, reciclado; 64-105g/m2 Manejo de papel – Entrada: Bandeja estándar: 250 hojas Ranura manual de alimentación Alimentador automático de documentos (ADF): 50 hojas – Salida de papel: 120 hojas A4 Funciones de seguridad – 802.1x – Detección automática de intrusión – Firmware firmado digitalmente – Filtro de IP – Control de acceso a la red basado en puertos – Restringir protocolos de red – Bloqueo seguro de funciones v3 – Gestión segura de claves – Impresión segura – Bloqueo de configuración Alimentación – Imprimiendo: 470W (270W en modo silencioso) – Copiando: 490W (280W en modo silencioso) – Preparado: 43W – Reposo: 4.1W – Hibernación: 0,6W – Apagado: 0,08W Consumibles – Tóner dotacional: 2 x 3000 páginas (BK) – Tóner estándar: TN2510 – 1.200 páginas (BK) – Toner XL: TN2510XL – 3.000 páginas (BK) – Tambor: DR2510CL – Aprox. 15.000 páginas (a un promedio de 1 página por trabajo) Dimensiones y peso – 410 x 399 x 319 mm – 11.60 kg Contenido – Equipo – Tóneres dotacionales – Tambor – Cable de alimentación eléctrica – Guía de configuración rápida |
Fecha Revisión | 17-10-2023 por RTY |
Valoraciones
No hay reseñas todavía