Descripción
Marca | Motorola |
Modelo | PAVC0004SE |
Sistema Operativo | – Android™ 12 |
Procesador | – CPU: Procesador MediaTek Helio G37 con CPU de ocho núcleos (4 A53 de 2,3 GHz + 4 A53 de 1,8 GHz) – GPU: IMG PowerVR GE8320 de 680 MHz |
Memoria | – Memoria: 4 GB |
Almacenamiento | – Almacenamiento: 64 GB (interno) – Ampliables hasta 1 TB con tarjeta microSD |
Pantalla | – Tamaño: 6,5″ – Resolución: HD+ (1600 × 720), 269 ppp – Tecnología de la pantalla: LCD – Velocidad de actualización de: 90 Hz – Relación de aspecto: 20:9 – Panel táctil del área activa (AA-TP): 88% |
Cámara | Cámara trasera principal – 16 MP (f/2,2, 1,0 μm) – PDAF Cámara trasera 2 – 2 MP (f/2,4, 1,75 μm) – Profundidad Cámara frontal – 5 MP (f/2,4, 1,12 μm) |
Conectividad | – Wi-Fi/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac – 2,4 GHz y 5 GHz – Punto de acceso Wi-Fi – USB Puerto tipo C (USB 2.0) – Bluetooth® 5.0 |
Características | Sonido – Altavoces: Compatibilidad con Dolby Atmos® y altavoces estéreo – Micrófono: 1 – Clavija para auriculares 3,5 mm Batería – Tamaño: 4020 mAh – Cargador: 10 W, 5 V, 2 A Seguridad – Lector de huellas en el lateral con interacción con tecla de encendido – Desbloqueo facial – Doble pulsación en tecla de encendido, Navegación del sistema, Interacción con tecla de encendido, Silenciar, Linterna rápida, Captura con tres dedos Diseño – Dimensiones: 163,56 × 74,65 × 7,99 mm – Peso: 169 g – Diseño repelente al agua: IP522 Contenido – Funda protectora – Película protectora – Cargador de 10 W – Cable USB tipo C – Guías – Herramienta para extracción de tarjeta SIM |
Fecha de revisión | 18-11-2022 por MPM |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.